Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | GER 114 | Spöttel Frank | WCSS | 3 | 1 | 1 | 1 | [4] | |||||||
2 | GER 361 | Schönmüller Harald | unknown | 5 | 2 | [4] | 2 | 1 | |||||||
3 | AUT 5 | Salvenmoser Joseph | WSA | 9 | [3] | 3 | 3 | 3 | |||||||
4 | GER 300 | Dillmann Alfred | unknown | 11 | [6] | 2 | 4 | 5 | |||||||
5 | AUT 618 | Friemel Georg | UYCWg | 14 | [7] | 7 | 5 | 2 | |||||||
6 | AUT 243 | Hachleitner Bernhard | WSA | 15 | 4 | 5 | [6] | 6 | |||||||
7 | GER 2 | Reulein Armin | RSCC | 18 | 5 | 6 | 7 | [10/DNF] | |||||||
8 | AUT 281 | Eisl Walter | UYCWg | 26 | 8 | 8 | [10/DNF] | 10 /DNS | |||||||
9 | AUT 7 | Bachinger Judith | WSCE | 26 | 9 | 9 | 8 | [10/DNF] |
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | ||||||||||
1 | AUT 7 | Riegler Daniel | WSA | 1 | 1 | ||||||||||
2 | AUT 3 | Seidel Wolfgang | WSA | 2 | 2 | ||||||||||
3 | AUT 90 | Peselj Felix | WSA | 3 | 3 | ||||||||||
4 | AUT 53 | Peter Theo | BYC | 5 | 5 /DNF |
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | LIE 4 | Frick Albert Maier Patrick |
unknown unknown |
3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | AUT 100 | Lechner Georg Grüning Siegfried |
WSA WSCE |
7 | 2 | 2 | 3 /DNF |