Nr | Steuermann | Club | Crew | Club | Segelnr. |
1 | Helmut Haslinger | SCSW | Katrin Sandmayr | SCSW | AUT-233 |
2 | Schobesberger Andreas | UYC Wg | Trucker Herbert | UYC Wg | AUT-333 |
3 | Bernhard Prange | Günter Novak | AUT-287 | ||
4 | Frank Schimak | SCSW | Thomas Kellner | SCSW | AUT-171 |
5 | Mike Sommer | SYC | (Helmut Helminger) | SYC | AUT-25 |
6 | Felix Breitfellner | SCSW | noch offen | AUT-376 | |
7 | Helmut Enthammer | SCSW | noch offen | AUT-304 | |
8 | Leopold Berner | UYCT | Anton Berner | UYCT | AUT-341 |
9 | Pfaller Thomas | HSV Krems | Andreas Brickl/Peter Fasching | AUT-82 | |
10 | Schibany Hans | SCA | Boucek Karl | SCA | AUT-297 |
11 | Antl Hubert | OeSV | Semisch Rudi | SCSW | AUT-60 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |