- Windsurfer LT
- Foil
- Funboard
Datum: 08.–10. September 2023
Veranstalter: SCSW
Ort: SCSW Seekirchen am Wallersee
Meldeadresse: sport@segelclub-seekirchen.at
Datum: 08.–10. September 2023
Veranstalter: SCSW
Ort: SCSW Seekirchen am Wallersee
Meldeadresse: sport@segelclub-seekirchen.at
Nr | Name | Club | Class | Sailnumber |
1 | Heinz Häußler | RSCC | LT | 6872 |
2 | Chris Jung (GM) | Funboard | AUT – 8 | |
3 | Finn Jung (Y) | Funboard | AUT – 48 | |
4 | Ferdinand Hager | ÖSV | LT | 0016 |
5 | Wolfgang Seidel | WSA | Formula Foil & Slalom Foil | AUT – 3 |
6 | Nicolas Nerbl | WSA | Formula Foil & Slalom Foil | AUT – 111 |
7 | Willy Rinnerthaler | SCSW | IQ Foil | AUT – 135 |
8 | Bernhard Hachleitner | WSA | LT | 9 |
9 | Frank Spöttel | RSCC | LT | 114 |
10 | Daniel Riegler | WSA | Foil | AUT – 7 |
11 | Theo Peter | UYCWg | IQ Foil | AUT – 53 |
12 | ||||
13 | Vanessa Bierwag | LT | 1327 | |
14 | Chris Bierwag | LT | 1109 | |
15 | Nadine Zidek | Foil | GER – 173 | |
16 | Christian Stoll | RSCC Prien | LT | GER – 280 (X) |
17 | Alfred Dillmann | LT | 300 | |
18 | ||||
19 | ||||
20 |