Veranstalter: SCSW
Startgeld: € 40,–
Meldeadresse: sport@scsw.at
–
Veranstalter: SCSW
Startgeld: € 40,–
Meldeadresse: sport@scsw.at
–
Nr | Steuermann | Club | Segelnr. |
1 | Tobias Stuschka | AUT-117 | |
2 | Martin Sandrieser | KYCPö | AUT-191 |
3 | Ella Camille Pickhardt | WSA Neusiedl | |
4 | Vincent Rossmanith | ||
5 | Lorenz Rossmanith | ||
6 | Linus Paul Czech | ||
7 | Abill Platzer | ||
8 | Amelie Huber | RSCC | |
9 | Simon Huber | RSCC | |
10 | Eddie Burger | RSCC | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |